電接點壓力表,YX-60,測量范圍(0-10MPa),本規格還有(16,25)
安裝螺紋:10×1 14×1.5
>>用途說明
電接點壓力表廣泛應用于石油、化工、冶金、電站等工業部門或機電設備配套中測量無爆炸危險的各種流體介質的壓力。通常,儀表經與相應的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用,即可對被測(控)壓力系統實現自動控制和發信(報警)的目的。
為能適應被測對象的各異和需求,本系列儀表在原有普通型和專用型的基礎上,又相繼研制了磁助型、抗振型、耐蝕型、耐用蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種型號的產品。
>>主要技術指標
名稱 | 型號 | 公稱直徑 Nominal | 精度等級 | 觸頭容量 Contact | 測量范圍Measuring | 連接螺紋 |
電接點 壓力表 | YX-60 | φ60 | 2.5 | 10 | 0.1,0.16 0.25,0.4 0.6,1,1.6 2.5,4,6,10 16,25,40,60 -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -1~0.5, -0.1~2.4 | M14×1.5 |
YX-100 | φ100 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | ||
YX-150 | φ150 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | ||
磁助式 電接點壓力表 | YXC-100 | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
YXC-150 | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | ||
軸向帶前邊 電接點壓力表 | YX-100ZT | φ100 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | |
YX-150ZT | φ150 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | ||
軸向帶前邊磁助 電接點壓力表 | YXC-100ZT | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
YXC-150ZT | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | ||
軸向帶前邊耐震 電接點壓力表 | YNXC-100ZT | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
YNXC-150ZT | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | ||
耐震 電接點壓力表 | YNXC-100 | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
YNXC-150 | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | ||
氨用 電接點壓力表 | YAXC-100 | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
YAXC-150 | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |